概述/规格
描述 | 规格/供应范围 |
---|---|
最大组件长度 | 500毫米 |
最大组件宽度 | 333毫米 |
最大组件厚度 | 120毫米 |
最大部件重量 | 100kg–UDL(均布荷载) |
测量精度、长度和宽度** | + / - 12/25μm * |
测量精度,高度**(可选) | + / - 100μm |
测量速度** | <0.25秒 |
照相机 | 工业化超高分辨率专业安装在密封外壳中 |
Dot激光高度测量装置(可选) | Ⅲ类R精密激光器 |
计算机处理器 | 英特尔四核 |
处理器速度 | >3GHz |
硬盘 | >125GB |
屏幕 | 20英寸平面屏幕或更好 |
外围设备 | 键盘和光学鼠标 |
操作软件 | Windows 10-64位 |
专有InspecVision软件 | 检验、SPC、报告、逆向工程 |
数据电缆 | USB2或USB3 |
计算机机柜(可选) | 工业防尘罩 |
轻型工作台结构 | 压克力包层挤压铝框架 |
光表测量面 | 强化整体扩散层的层压板玻璃 |
光源 | 高效LED照明 |
桅杆结构 | 挤压铝 |
电源 | 230伏,单相,50Hz或110伏,单相,60Hz,根据要求 |
功耗 | 230伏时最大6安培,110伏时最大10安培 |
控制面板 | 电源、摄像头和灯的控制开关。主功率指示器 |
欧共体指令 | 符合机械、低压和EMC指令 |
颜色 | 天然铝和蓝色丙烯酸 |
环境操作条件 | 10-30摄氏度 |
安装轻型工作台和桅杆的大约占地面积/安装宽度/深度/高度/重量 | 1121(宽)x 983毫米(深)x 2549毫米(高)<200千克 |
安装的计算机机柜(包括键盘托盘)的大约占地面积/安装宽度/深度/高度/重量可选 | 587mm(宽)x900mm(深)x1675(高)<100kg |
标准包装 | 适合海运的出口板条箱 |
担保 | 硬件和软件的一年有限保修 |
可选延长保修期 | 二年或三年延长保修(需要软件升级选项) |
软件支持选项 | 年度支持合同提供免费软件升级 |
下载规格表 |
*第一个精度值指定在大多数表格上实现的精度,
第二个精度值指定在工作台边缘达到的精度
**使用基于ISO 10360的测试在标准生产机器上验证精度结果
实际测量精度取决于操作环境、用户输入、材料质量和条件
错误和遗漏除外
由于我们的持续改进政策,规格如有更改,恕不另行通知,请联系工厂或您的InspecVision经销商。