概述/规格
描述 | 规格/供应范围 |
---|---|
最大组件长度 | 1830毫米 |
最大组件宽度 | 1220毫米 |
最大构件厚度 | 350毫米 |
最大构件重量 | 400公斤 |
测量精度,长宽** | +/- 35/70 μm |
测量精度、高度**(可选) | +/- 100 μm |
测量速度* * | < 0.25秒 |
相机 | 工业化超高分辨率专业安装在密封外壳 |
激光测高仪(可选) | III类R精密激光器 |
计算机处理器 | 英特尔四核 |
处理器速度 | < 3 ghz |
硬盘 | < 125 gb |
屏幕 | 20英寸或以上的平板电视 |
外围设备 | 键盘和光学鼠标 |
操作软件 | Windows 10 - 64位 |
专有InspecVision软件 | 检验,SPC,报告,逆向工程 |
数据电缆 | USB 2或USB3 |
KVM | 键盘,视频显示和鼠标支架(PC集成到灯台组件) |
轻型工作台结构 | 框架可拆卸钣金包层 |
光台测量面 | 层压玻璃,整体扩散层钢化 |
光源 | 高效led |
桅杆结构 | 重型折叠钣金结构 |
电力供应 | 230伏,单相,50Hz或110伏,单相,60Hz根据要求 |
电力消耗 | 最大13安培230伏,最大20安培110伏 |
保护装置 | 断路器,安装在照明台的后方 |
控制面板 | 电源、相机和灯的控制开关。主电源指示灯 |
欧共体指令 | 符合机械,低电压和EMC指令 |
油漆颜色(粉漆) | ral5013(钴蓝) |
环境操作条件 | 10-30℃ |
约占地面积/安装宽度/深度/高度/重量安装轻工作台和桅杆 | 2177mm(宽)x 2198mm(深)x 4635mm(高)<950kgs |
约占地面积/安装宽度/深度/高度/重量安装计算机柜(包括键盘托架)可选 | 710mm(宽)x 472mm(深)x 1739(高)<95kgs |
标准包装 | 适合海运的出口箱(2个) |
保修 | 硬件和软件有一年的有限保修 |
可选延保 | 2 - 3年延长保修期(需要软件升级选项) |
软件支持选项 | 年度支持合同提供免费软件升级 |
下载规格表 |
*第一个精度值指定在大多数表上实现的精度,
第二个精度值指定在表边缘处实现的精度
**精度结果在标准生产机上使用基于ISO 10360的测试进行验证
实际测量精度取决于操作环境、用户输入、材料质量和条件
错误和遗漏除外
由于我们持续改进的政策,规格如有更改,恕不另行通知,请联系工厂或您的InspecVision经销商。